|
|
Tytuł | Business Intelligence - TETA Controlling - Budżetowanie |
|
|
||
| Opis | TETA Controlling - system klasy Business Intelligence (BI) - to rozwiązanie wspomagające planowanie, budżetowanie, controlling, controlling finansowy oraz strategiczny. TETA Controlling działa w oparciu o hurtownie danych. TETA SA ponadto jest producentem |
|
|
|
||
| URL : | www.controlling.teta.com.pl | |
|
|
||
| Data | 2008-08-25 | |
|
|
||
| hits | 0 | |
|
|
||
| Kategoria | Strona główna > Komputery Oprogramowanie | |
|
|
||
| ID | 61 | |
| Dead ? | ||
Brak komentarzy
There is no RSS feed registered yet for this website.